সেনেরচর ইউনিয়নে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রাপ্ত মাতৃত্ব ভাতার তালিকা নিমণরম্নপ।
ক্র : নং | নাম | স্বামীর নাম ও মাতার নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | বয়স | মমত্মব্য |
1. | চম্পা | স্বামী: নুরম্ন মৃধা মাতা: মনোয়ারা | ০৪ | সেনেরচর দক্ষিণ কান্দি | ২২ |
|
2. | নুরম্নন্নাহার | স্বামী: সোবাহান বেপারী মাতা: সাহেলা | ০৩ | মানিক নগর | ২৫ |
|
3. | জরিনা আক্তার | স্বামী: সুরম্নজ খা মাতা: আমিরম্নন বিবি | ০২ | সেনেরচর কারিম উদ্দিন মাদবর কান্দি | ২০ |
|
4. | লিলি | স্বামী: মো: সিপন আকন মাতা: মেহের জান বিবি | ০৪ | সেনেরচর দক্ষিণ কান্দি | ২৩ |
|
5. | বর্ষা আক্তার | স্বামী: মো: সবুজ মাদবর মাতা: মেলিনা আক্তার | ০৪ | দক্ষিণ কান্দি | ২১ |
|
6. | আকলিমা বেগম | স্বামী: মো: হাচেন মোলস্না মাতা: ফাতেমা বেগম | ০৪ | দক্ষিণ কান্দি | ৩৩ |
|
7. | রোজিনা | স্বামী: এমদাদ হাওলাদার মাতা: বুলবুলি বেগম | ০৪ | কারিম উদ্দিন মাদবর কান্দি | ২২ |
|
8. | মোসা: রম্নমা বেগম | স্বামী: কালাই শিকদার মাতা: আখী বেগম | ০২ | রাজ্জাক আলী শিকদার কন্দি | ২৬ |
|
9. | মমতাজ আক্তার | স্বামী: শাহাদাত মাতা: মেহেরজান | ০৫ | মানিক নগর | ২৫ |
|
10. | লিপি আক্তার | স্বামী: মো: শিপন মাতা: | ০৩ | সেনেরচর দক্ষিণ কান্দি | ২২ |
|
11. | মিমী | স্বামী: হাবুন মাদবর মাতা: আছিয়া | ০৪ | বালিয়া কন্দি | ২২ |
|
12. | মায়া বেগম | স্বামী: দীন ইসলাম মাতা: আলেক জান | ০৪ | ছোট কৃষ্ণ নগর | ২৫ |
|
13. | নুরম্নন নাহার | স্বামী: নুরম্নলহক মোলস্না মাতা শেফালী বেগম | ০৭ | চরধুপরিয়া মোলস্না কান্দি | ২০ |
|
14. | আছমাতি | স্বামী: তারা মোলস্না মাতা: ইয়রন বিবি | ০৭ | বালিয়া কান্দি | ২৩ |
|
15. | রম্নমা আক্তার | স্বামী: রিপন মোলস্না মাতা: মজিদা বেগম দক্ষিণ | ০৭ | বালিয়া কান্দি | ২৮ |
|
16. | সাথী | স্বামী: স্বপন সরদার মাতা: রেনু | ০৩ | মানিক নগর | ২৪ |
|
17. | কুনছুম আক্তার | স্বামী: মিলন শিকাদার মাতা: সেলিনা আক্তার | ০৮ | বালিয়া কান্দি | ২০ |
|
18. | মোসা: গুলশান | স্বামী: ফারম্নক জমদ্দার মাতা: মহরজান বিবি | ০৮ | বালিয়া কান্দি | ২৫ |
|
19. | আকলিমা | স্বামী:মো:আবুল হোসেন মাঝি মাতা: রাশোনা বেগম | ০৯ | চরধুপরিয়া মোলস্না কান্দি | ২৫ |
|
২০. | নুরম্নন্নাহার | স্বামী: মো: মনির মদবর মাতা: আনোয়ারা বেগম | ০৭ | চরধুপরিয়া মোলস্না কান্দি | ২৫ |
|
২১. | লিপি আক্তার
| স্বামী: হামিদ মিয়া মাতা: ফরিদা বেগম | ০৪ | ছোট কৃষ্ণ নগর | ২০ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS