২০১১-২০১২ অর্থবছরে অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান প্রকল্পের নামের তালিকাঃ | |||
ক্রমিক নং | নাম | ক্রমিক নং | নাম |
১ | নুরুর হক | ২৬ | সিরাজুল |
২ | রাজ্জাক | ২৭ | সামচুল |
৩ | দেলোয়ার | ২৮ | আঃ হাই |
৪ | ইলিয়াস | ২৯ | দেলোয়ার |
৫ | মজিবর | ৩০ | বাবুল |
৬ | শাহজাহান | ৩১ | ফোরহাদ |
৭ | টিটু | ৩২ | রুবেল |
৮ | দাদন | ৩৩ | ইউনুস |
৯ | রব | ৩৪ | রঞ্জন |
১০ | দেলোয়ার | ৩৫ | কাশেম |
১১ | সোবাহান | ৩৬ | বেলাযেত |
১২ | ইউনুস | ৩৭ | সাফিয়া |
১৩ | জবেদা | ৩৮ | রোকেয়া |
১৪ | রশনা | ৩৯ | আলেয়া |
১৫ | সাজেদা | ৪০ | নাজমা |
১৬ | রিনা | ৪১ | সুফিয়া |
১৭ | আয়শা | ৪২ | রাশিদা |
১৮ | মোস্তফা | ৪৩ | লিপি |
১৯ | শাহলম | ৪৪ | সুভতারা |
২০ | সামাদ | ৪৫ | বিলকিস |
২১ | ইদ্রিস | ৪৬ | হেলেনা |
২২ | আলাউদ্দিন | ৪৭ | পারুল |
২৩ | জসিম | ৪৮ | রুপবান |
২৪ | বারেক | ৪৯ | তাছলিমা |
২৫ | আলমগির | ৫০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস